UFC 333 · Etihad Arena, Yas Island
2026-10-24 · 68 лотов · 205 билетов · обновлено: 19.10 04:10 (Дубай)
| Категория | Сектор | Ряд | Места | Кол-во | Цена за билет |
|---|---|---|---|---|---|
| Cat 3 · Diamond | B | E | — | 2 | 10 098 $ |
| Cat 3 · Diamond | F | E | — | 4 | 12 130 $ |
| Cat 3 · Diamond | G | D | — | 4 | 11 500 $ |
| Cat 4 · Platinum | B | K | — | 6 | 6 301 $ |
| Cat 4 · Platinum | F | J | — | 2 | 6 026 $ |
| Cat 4 · Platinum | F | J | — | 4 | 5 828 $ |
| Cat 4 · Platinum | G | J | — | 2 | 5 199 $ |
| Cat 5 · Gold | 102 | D | — | 2 | 3 118 $ |
| Cat 5 · Gold | 102 | H | — | 1 | 2 869 $ |
| Cat 5 · Gold | 103 | D | — | 2 | 3 329 $ |
| Cat 5 · Gold | 103 | H | 2+2 | 4 | 3 088 $ |
| Cat 5 · Gold | 113 | A | — | 1 | 2 973 $ |
| Cat 5 · Gold | 113 | D | — | 2 | 3 755 $ |
| Cat 5 · Gold | 113 | I | — | 2 | 2 628 $ |
| Cat 5 · Gold | 114 | D | — | 2 | 3 387 $ |
| Cat 5 · Gold | 114 | G | 13 | 1 | 2 519 $ |
| Cat 5 · Gold | 116 | E | — | 4 | 3 118 $ |
| Cat 5 · Gold | 116 | G | — | 7 | 3 118 $ |
| Cat 5 · Gold | 116 | G | — | 2 | 3 088 $ |
| Cat 5 · Gold | 116 | H | — | 8 | 2 628 $ |
| Cat 6 · Bronze | 103 | U | — | 6 | 2 263 $ |
| Cat 6 · Bronze | 106 | N | — | 3 | 1 987 $ |
| Cat 6 · Bronze | 106 | N | — | 6 | 1 838 $ |
| Cat 6 · Bronze | 107 | U | — | 4 | 1 941 $ |
| Cat 6 · Bronze | 107 | U | — | 3 | 1 838 $ |
| Cat 6 · Bronze | 108 | Q | — | 1 | 1 895 $ |
| Cat 6 · Bronze | 108 | S | — | 3 | 2 206 $ |
| Cat 6 · Bronze | 108 | U | — | 4 | 2 861 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | Q | — | 1 | 2 010 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | R | — | 2 | 2 114 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | R | — | 2 | 2 114 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | R | — | 4 | 2 010 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | R | — | 1 | 1 895 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | S | — | 3 | 2 344 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | S | — | 4 | 2 183 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | S | 2+4 | 6 | 2 010 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | T | — | 2 | 2 263 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | T | — | 2 | 1 918 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | U | — | 1 | 1 895 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | U | — | 1 | 1 769 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | W | — | 3 | 2 125 $ |
| Cat 6 · Bronze | 114 | T | — | 5 | 2 125 $ |
| Cat 6 · Bronze | 114 | V | — | 2 | 1 895 $ |
| Cat 6 · Bronze | 114 | V | 3-4 | 2 | 2 048 $ |
| Cat 6 · Bronze | 115 | S | — | 1 | 2 010 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 103 | DD | 8-20 | 13 | 1 474 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 103 | EE | 17-20 | 4 | 1 474 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 103 | GG | — | 2 | 1 502 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 106 | Z | — | 2 | 1 444 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 110 | Z | — | 4 | 1 444 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 110 | BB | — | 1 | 1 421 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 112 | CC | — | 1 | 1 513 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 113 | EE | 15-20 | 6 | 1 474 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 113 | FF | — | 4 | 1 697 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 114 | DD | — | 2 | 1 502 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 114 | EE | — | 2 | 1 502 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 114 | FF | — | 2 | 1 502 $ |
| Cat 8 · Silver | 302 | M | — | 4 | 1 005 $ |
| Cat 8 · Silver | 302 | Q | — | 2 | 1 005 $ |
| Cat 8 · Silver | 304 | R | — | 3 | 1 005 $ |
| Cat 8 · Silver | 306 | N | — | 1 | 1 048 $ |
| Cat 8 · Silver | 306 | Q | 5,6 | 2 | 848 $ |
| Cat 8 · Silver | 308 | L | — | 2 | 1 005 $ |
| Cat 8 · Silver | 308 | O | — | 2 | 1 005 $ |
| Cat 8 · Silver | 310 | R | — | 1 | 1 005 $ |
| Cat 8 · Silver | 312 | L | — | 1 | 1 005 $ |
| Cat 8 · Silver | 312 | Q | — | 2 | 1 005 $ |
| Категория уточняется | 102 | FF | — | 8 | по запросу |
Проверочная версия на Rust: страница собрана на сервере, цены уже в первом ответе, без загрузки скриптов. Боевой сайт — ticketsviewer.com.