UFC 333 · Etihad Arena, Yas Island
2026-10-24 · 68 лотов · 205 билетов · обновлено: 19.10 04:10 (Дубай)
| Категория | Сектор | Ряд | Места | Кол-во | Цена за билет |
|---|---|---|---|---|---|
| Cat 3 · Diamond | B | E | — | 2 | 10 537 $ |
| Cat 3 · Diamond | F | E | — | 4 | 12 658 $ |
| Cat 3 · Diamond | G | D | — | 4 | 12 000 $ |
| Cat 4 · Platinum | B | K | — | 6 | 6 575 $ |
| Cat 4 · Platinum | F | J | — | 2 | 6 288 $ |
| Cat 4 · Platinum | F | J | — | 4 | 6 082 $ |
| Cat 4 · Platinum | G | J | — | 2 | 5 425 $ |
| Cat 5 · Gold | 102 | D | — | 2 | 3 253 $ |
| Cat 5 · Gold | 102 | H | — | 1 | 2 994 $ |
| Cat 5 · Gold | 103 | D | — | 2 | 3 474 $ |
| Cat 5 · Gold | 103 | H | 2+2 | 4 | 3 222 $ |
| Cat 5 · Gold | 113 | A | — | 1 | 3 102 $ |
| Cat 5 · Gold | 113 | D | — | 2 | 3 918 $ |
| Cat 5 · Gold | 113 | I | — | 2 | 2 742 $ |
| Cat 5 · Gold | 114 | D | — | 2 | 3 534 $ |
| Cat 5 · Gold | 114 | G | 13 | 1 | 2 628 $ |
| Cat 5 · Gold | 116 | E | — | 4 | 3 253 $ |
| Cat 5 · Gold | 116 | G | — | 7 | 3 253 $ |
| Cat 5 · Gold | 116 | G | — | 2 | 3 222 $ |
| Cat 5 · Gold | 116 | H | — | 8 | 2 742 $ |
| Cat 6 · Bronze | 103 | U | — | 6 | 2 362 $ |
| Cat 6 · Bronze | 106 | N | — | 3 | 2 074 $ |
| Cat 6 · Bronze | 106 | N | — | 6 | 1 918 $ |
| Cat 6 · Bronze | 107 | U | — | 4 | 2 026 $ |
| Cat 6 · Bronze | 107 | U | — | 3 | 1 918 $ |
| Cat 6 · Bronze | 108 | Q | — | 1 | 1 978 $ |
| Cat 6 · Bronze | 108 | S | — | 3 | 2 302 $ |
| Cat 6 · Bronze | 108 | U | — | 4 | 2 986 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | Q | — | 1 | 2 098 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | R | — | 2 | 2 206 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | R | — | 2 | 2 206 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | R | — | 4 | 2 098 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | R | — | 1 | 1 978 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | S | — | 3 | 2 446 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | S | — | 4 | 2 278 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | S | 2+4 | 6 | 2 098 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | T | — | 2 | 2 362 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | T | — | 2 | 2 002 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | U | — | 1 | 1 978 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | U | — | 1 | 1 846 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | W | — | 3 | 2 218 $ |
| Cat 6 · Bronze | 114 | T | — | 5 | 2 218 $ |
| Cat 6 · Bronze | 114 | V | — | 2 | 1 978 $ |
| Cat 6 · Bronze | 114 | V | 3-4 | 2 | 2 137 $ |
| Cat 6 · Bronze | 115 | S | — | 1 | 2 098 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 103 | DD | 8-20 | 13 | 1 538 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 103 | EE | 17-20 | 4 | 1 538 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 103 | GG | — | 2 | 1 567 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 106 | Z | — | 2 | 1 507 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 110 | Z | — | 4 | 1 507 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 110 | BB | — | 1 | 1 483 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 112 | CC | — | 1 | 1 579 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 113 | EE | 15-20 | 6 | 1 538 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 113 | FF | — | 4 | 1 771 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 114 | DD | — | 2 | 1 567 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 114 | EE | — | 2 | 1 567 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 114 | FF | — | 2 | 1 567 $ |
| Cat 8 · Silver | 302 | M | — | 4 | 1 049 $ |
| Cat 8 · Silver | 302 | Q | — | 2 | 1 049 $ |
| Cat 8 · Silver | 304 | R | — | 3 | 1 049 $ |
| Cat 8 · Silver | 306 | N | — | 1 | 1 093 $ |
| Cat 8 · Silver | 306 | Q | 5,6 | 2 | 884 $ |
| Cat 8 · Silver | 308 | L | — | 2 | 1 049 $ |
| Cat 8 · Silver | 308 | O | — | 2 | 1 049 $ |
| Cat 8 · Silver | 310 | R | — | 1 | 1 049 $ |
| Cat 8 · Silver | 312 | L | — | 1 | 1 049 $ |
| Cat 8 · Silver | 312 | Q | — | 2 | 1 049 $ |
| Категория уточняется | 102 | FF | — | 8 | по запросу |
Проверочная версия на Rust: страница собрана на сервере, цены уже в первом ответе, без загрузки скриптов. Боевой сайт — ticketsviewer.com.