UFC 333 · Etihad Arena, Yas Island
2026-10-24 · 68 лотов · 205 билетов · обновлено: 19.10 04:10 (Дубай)
| Категория | Сектор | Ряд | Места | Кол-во | Цена за билет |
|---|---|---|---|---|---|
| Cat 3 · Diamond | B | E | — | 2 | 11 415 $ |
| Cat 3 · Diamond | F | E | — | 4 | 13 712 $ |
| Cat 3 · Diamond | G | D | — | 4 | 13 000 $ |
| Cat 4 · Platinum | B | K | — | 6 | 7 123 $ |
| Cat 4 · Platinum | F | J | — | 2 | 6 812 $ |
| Cat 4 · Platinum | F | J | — | 4 | 6 588 $ |
| Cat 4 · Platinum | G | J | — | 2 | 5 877 $ |
| Cat 5 · Gold | 102 | D | — | 2 | 3 524 $ |
| Cat 5 · Gold | 102 | H | — | 1 | 3 244 $ |
| Cat 5 · Gold | 103 | D | — | 2 | 3 764 $ |
| Cat 5 · Gold | 103 | H | 2+2 | 4 | 3 491 $ |
| Cat 5 · Gold | 113 | A | — | 1 | 3 361 $ |
| Cat 5 · Gold | 113 | D | — | 2 | 4 245 $ |
| Cat 5 · Gold | 113 | I | — | 2 | 2 971 $ |
| Cat 5 · Gold | 114 | D | — | 2 | 3 829 $ |
| Cat 5 · Gold | 114 | G | 13 | 1 | 2 847 $ |
| Cat 5 · Gold | 116 | E | — | 4 | 3 524 $ |
| Cat 5 · Gold | 116 | G | — | 7 | 3 524 $ |
| Cat 5 · Gold | 116 | G | — | 2 | 3 491 $ |
| Cat 5 · Gold | 116 | H | — | 8 | 2 971 $ |
| Cat 6 · Bronze | 103 | U | — | 6 | 2 558 $ |
| Cat 6 · Bronze | 106 | N | — | 3 | 2 246 $ |
| Cat 6 · Bronze | 106 | N | — | 6 | 2 077 $ |
| Cat 6 · Bronze | 107 | U | — | 4 | 2 194 $ |
| Cat 6 · Bronze | 107 | U | — | 3 | 2 077 $ |
| Cat 6 · Bronze | 108 | Q | — | 1 | 2 142 $ |
| Cat 6 · Bronze | 108 | S | — | 3 | 2 493 $ |
| Cat 6 · Bronze | 108 | U | — | 4 | 3 234 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | Q | — | 1 | 2 272 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | R | — | 2 | 2 389 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | R | — | 2 | 2 389 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | R | — | 4 | 2 272 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | R | — | 1 | 2 142 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | S | — | 3 | 2 649 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | S | — | 4 | 2 467 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | S | 2+4 | 6 | 2 272 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | T | — | 2 | 2 558 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | T | — | 2 | 2 168 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | U | — | 1 | 2 142 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | U | — | 1 | 1 999 $ |
| Cat 6 · Bronze | 113 | W | — | 3 | 2 402 $ |
| Cat 6 · Bronze | 114 | T | — | 5 | 2 402 $ |
| Cat 6 · Bronze | 114 | V | — | 2 | 2 142 $ |
| Cat 6 · Bronze | 114 | V | 3-4 | 2 | 2 315 $ |
| Cat 6 · Bronze | 115 | S | — | 1 | 2 272 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 103 | DD | 8-20 | 13 | 1 667 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 103 | EE | 17-20 | 4 | 1 667 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 103 | GG | — | 2 | 1 698 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 106 | Z | — | 2 | 1 633 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 110 | Z | — | 4 | 1 633 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 110 | BB | — | 1 | 1 607 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 112 | CC | — | 1 | 1 711 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 113 | EE | 15-20 | 6 | 1 667 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 113 | FF | — | 4 | 1 919 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 114 | DD | — | 2 | 1 698 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 114 | EE | — | 2 | 1 698 $ |
| Cat 7 · Silver Plus | 114 | FF | — | 2 | 1 698 $ |
| Cat 8 · Silver | 302 | M | — | 4 | 1 136 $ |
| Cat 8 · Silver | 302 | Q | — | 2 | 1 136 $ |
| Cat 8 · Silver | 304 | R | — | 3 | 1 136 $ |
| Cat 8 · Silver | 306 | N | — | 1 | 1 184 $ |
| Cat 8 · Silver | 306 | Q | 5,6 | 2 | 958 $ |
| Cat 8 · Silver | 308 | L | — | 2 | 1 136 $ |
| Cat 8 · Silver | 308 | O | — | 2 | 1 136 $ |
| Cat 8 · Silver | 310 | R | — | 1 | 1 136 $ |
| Cat 8 · Silver | 312 | L | — | 1 | 1 136 $ |
| Cat 8 · Silver | 312 | Q | — | 2 | 1 136 $ |
| Категория уточняется | 102 | FF | — | 8 | по запросу |
Проверочная версия на Rust: страница собрана на сервере, цены уже в первом ответе, без загрузки скриптов. Боевой сайт — ticketsviewer.com.